martes, 30 de junio de 2020
ONCE VÍAS SERÁN REHABILITADAS EN PIURA, VEINTISÉIS DE OCTUBRE Y CASTILLA
ALCALDE DE CASTILLA DESCONOCE PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ TRAS DEMOLICIÓN DEL EX CINE RAMÓN CASTILLA
viernes, 19 de junio de 2020
HOY VIERNES EN LA RITA, SE TOMARON 50 PRUEBAS RÁPIDAS Y 24 DAN POSITIVOS EN COVID 19
Con la muerte, hace algunos días, del líder social, Robert Alzamora Juárez y la acaecida hoy, de una madre de familia de la institución educativa de secundaria, ya van 16 muertes que se producen dentro del período de emergencia, causado por el nuevo Coronavirus. Cabe aclarar que no todos los fallecimientos se han debido al letal Covid 19.
martes, 16 de junio de 2020
EN EL PERÚ, SIETE DE CADA DIEZ ADULTOS PADECEN SOBREPESO Y OBESIDAD
domingo, 14 de junio de 2020
LA RITA DE DUELO: FALLECE ROBERT ALZAMORA, EX REGIDOR DE TAMBOGRANDE
Alzamora, actual Presidente del CODELO de La Rita, deja viuda y tres hijas, dos de las cuales son ex alumnas de la I.E. N° 15116.
sábado, 13 de junio de 2020
CAMPAÑA "OXIGENEMOS PIURA" OBTUVO 11 470 SOLES DE LA VENTA DE PALTAS
viernes, 12 de junio de 2020
DOS CONGRESISTAS MÁS SE COMPROMETEN CON LA RITA.
El Presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República, Reymundo Dioses Guzmán, y la Secretaria de la Comisión de Inclusión Social del mismo Parlamento, Angélica Palomino Saavedra, han comunicado su interés en resolver la exclusión de los escolares de las instituciones educativas del C.P. La Rita, distrito de Tambogrande, como beneficiarios de las tablets que entregará próximamente el Ministerio de Educación.
jueves, 11 de junio de 2020
CONGRESISTA PIURANA SOLICITA TABLETS PARA LA RITA AL MINISTRO DE EDUCACIÓN

ESCOLARES Y PADRES DEL CASERÍO LA RITA EXIGEN TABLETS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
miércoles, 10 de junio de 2020
LA RITA CLAMA AYUDA: DOCE PERSONAS VAN FALLECIENDO EN PLENA CUARENTENA
lunes, 8 de junio de 2020
ESCOLARES DE 86 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOGRANDE RECIBIRÁN TABLETS. LA RITA QUEDÓ FUERA
LA CRUCETA | LA LIBERTAD CP15 |
| 14025 | Primaria |
NUEVA ESPERANZA | NUEVA ESPERANZA III |
| 14014 | Primaria |
EL CARRIZO | EL CARRIZO |
| 14018 | Primaria |
PALO NEGRO | PALO NEGRO |
| 14020 | Primaria |
SAN FRANCISCO DE YARANCHE | SAN FRANCISCO DE YARANCHE |
| 14040 | Primaria |
PEDREGAL CHICO | PEDREGAL CHICO |
| 14042 | Primaria |
SANTA ROSA DE CURVAN | SANTA ROSA CURVAN |
| 14142 | Primaria |
GUARAGUAOS ALTO | GUARAGUAOS ALTO |
| 14143 FELIX CARDOZA ROJAS | Primaria |
GUARAGUAOS ALTO | GUARAGUAOS ALTO |
| 14143 FELIX CARDOZA ROJAS | Secundaria |
SINCHI ROCA | SINCHI ROCA |
| 14295 DR. CARLOS CUETO FERNANDINI | Primaria |
LLOQUE YUPANQUI | LLOQUE YUPANQUI |
| 14321 | Primaria |
PEDREGAL ALTO | PEDREGAL ALTO |
| 14651 | Primaria |
JESUS DEL VALLE | JESUS DEL VALLE |
| 14895 | Primaria |
HUALTACO 2 | HUALTACO II |
| HUALTACO II | Primaria |
HUALTACO 2 | HUALTACO II |
| HUALTACO II | Secundaria |
TEJEDORES BAJO | TEJEDORES-9-6 |
| 14927 | Primaria |
LOS CHUICAS | LOS CHUICAS |
| 14928 | Primaria |
SANTA ROSA | SANTA ROSA CP 14 |
| 14939 | Primaria |
CP-16 JESUS MARIA | JESUS MARIA |
| 14948 | Primaria |
NUEVO YAPATO | NUEVO YAPATO |
| 14949 | Primaria |
EL CARMEN | EL CARMEN |
| 14974 | Primaria |
AYAR AUCA | AYAR AUCA |
| 14998 | Primaria |
SAN ISIDRO | SAN ISIDRO II |
| 15034 | Primaria |
SAN ISIDRO | SAN ISIDRO II |
| 15034 | Secundaria |
BELLA ESPERANZA | BELLA ESPERANZA KM39 S/N |
| 15036 | Primaria |
LA QUEBRADA | LA QUEBRADA |
| 15105 | Primaria |
LA QUEBRADA | LA QUEBRADA |
| 15105 | Secundaria |
LOS ZAPATAS | LOS ZAPATA |
| 15106 | Primaria |
CHICA ALTA | CHICA ALTA |
| 15111 | Primaria |
CHICA ALTA | CHICA ALTA |
| 15111 | Secundaria |
PROGRESO ALTO | PROGRESO ALTO |
| 15112 | Primaria |
SANTA JULIA | SANTA JULIA Y BEDIA |
| 15114 | Primaria |
TAMBOGRANDE | OCOTO ALTO |
| 15115 | Primaria |
TAMBOGRANDE | OCOTO ALTO |
| 15115 | Secundaria |
SAN PEDRILLO HUALTACO III | SAN PEDRILLO |
| 15152 | Primaria |
SANTA PAULA | SANTA PAULA |
| 15158 | Primaria |
9 DE OCTUBRE CP 11 | CASERIO 9 DE OCTUBRE |
| 15176 | Primaria |
VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO KM 14 |
| 15179 | Primaria |
OCOTO BAJO | OCOTO BAJO |
| 15190 | Primaria |
OCOTO BAJO | OCOTO BAJO |
| 15190 | Secundaria |
OLIVARES SAN FERNANDO | OLIVARES SAN FERNANDO |
| 15191 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | Primaria |
OLIVARES SAN FERNANDO | OLIVARES SAN FERNANDO |
| 15191 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | Secundaria |
SAN MIGUEL DE SEREN | SAN MIGUEL DE SEREN |
| 15192 | Primaria |
CALLEJONES | CALLEJONES |
| 15193 GIGANTES DEL CENEPA | Primaria |
CALLEJONES | CALLEJONES |
| 15193 GIGANTES DEL CENEPA | Secundaria |
CP2 COLERA | COLERA MZ C-P LOTE 2 |
| 15195 | Primaria |
VALLECITO 15-8 HUALTACO I | VALLECITO SECTOR HUALTACO I |
| DIVINO NIÑO JESUS | Primaria |
EL CONVENTO | CALLE HEROES DEL CENEPA S/N |
| NIÑO JESUS DE PRAGA | Primaria |
EL CONVENTO | CALLE HEROES DEL CENEPA S/N |
| NIÑO JESUS DE PRAGA | Secundaria |
SANTA ROSA DE YARANCHE | SANTA ROSA DE YARANCHE |
| 15221 | Primaria |
SANTA ROSA EL SALTO | SANTA ROSA EL SALTO |
| 15228 | Primaria |
TAMBOGRANDE | LAS MONICAS |
| MIGUEL GRAU | Primaria |
TAMBOGRANDE | LAS MONICAS |
| MIGUEL GRAU | Secundaria |
EL PAPAYO | EL PAPAYO |
| 15262 | Secundaria |
EL PAPAYO | EL PAPAYO |
| 15262 | Primaria |
EL PAPAYO | EL PAPAYO |
| 15289 | Primaria |
CRUZ VERDE | CRUZ VERDE MZ H LOTE 16 |
| 15323 | Primaria |
TAMBOGRANDE | HUALTACO III MZ C-P LOTE 10 |
| 15328 | Primaria |
MAYTA CAPAC | MAYTA CAPAC |
| 15335 | Primaria |
SAN CARLOS | SAN CARLOS |
| 15338 | Primaria |
INCA ROCA | INCA ROCA |
| 15352 | Primaria |
EL PORVENIR | EL PORVENIR - HUALTACO |
| 15395 SANTOS MARIA JUAREZ PACHERRES | Primaria |
SANTA ROSA CP6 SAN ISIDRO | SAN ISIDRO MZ C-P LOTE 6 |
| 15396 | Primaria |
SANTA ROSA CP6 SAN ISIDRO | SAN ISIDRO MZ C-P LOTE 6 |
| 15396 | Secundaria |
CHARAN COPOSO 7 | CHARAN COPOSO |
| 15397 | Primaria |
HUALTACO 1 | HUALTACO SECTOR 8-4 |
| 15399 | Primaria |
CP12 JOSE OLAYA | MZ C-P LOTE 12 SECTOR 15-8 |
| 15401 JOSE OLAYA | Primaria |
ATAHUALPA | ATAHUALPA |
| 15402 | Primaria |
LA GREDA | LA GREDA |
| 15406 | Primaria |
WIRACOCHA | WIRACOCHA |
| 15414 | Primaria |
SAN MARTIN CP-3 HUALTACO I | CENTRO POBLADO SAN MARTIN |
| 15434 JESUS DE NAZARET | Primaria |
SAN MARTIN CP-3 HUALTACO I | CENTRO POBLADO SAN MARTIN |
| 15434 JESUS DE NAZARETH | Secundaria |
8-4 MEDIO JOSE CASTRO SILVA | JOSE CASTRO SILVA SECTOR 8-4 |
| 20002 | Primaria |
SAN MIGUEL JORGE CHAVEZ | SAN MIGUEL- JORGE CHAVEZ |
| 20032 | Primaria |
ANGOSTURA | ANGOSTURA |
| 20042 | Primaria |
SANTA ELENA DE YAHUAR HUACA | SANTA ELENA DE YAHUAR HUACA |
| 20050 SAN MARTIN DE PORRES | Primaria |
ALFREDO VILCA AGUILA | ALFREDO VILCA AGUILAR |
| 20051 | Primaria |
CASARANA | CASARANA |
| 20056 | Primaria |
AMARU INCA | AMARU INCA YUPANQUI |
| 20077 | Primaria |
SAN EDUARDO | CARRETERA SAN EDUARDO S/N |
| 20082 | Primaria |
AYAR CACHI | AYAR CACHI |
| 20098 | Primaria |
PLATILLOS | PLATILLOS |
| 20102 | Primaria |
ANGOSTURA | SAN MARTIN ANGOSTURA |
| 20449 | Primaria |
SAN JOSE | SAN JOSE VALLE DE LOS INCAS |
| 20112 | Primaria |
DIOS NOS MIRE BAJO | DIOS NOS MIRE BAJO |
| 20131 | Primaria |
SAN PEDRO | SAN PEDRO |
| 20450 | Primaria |
SANTA ANA | JIRON SANTA ANA S/N |
| 20153 | Secundaria |
SANTA ANA | JIRON SANTA ANA S/N |
| 20153 | Primaria |
LA CORUÑA | LA CORUÑA |
| 20160 | Primaria |
CERRO DE LOROS | CERRO DE LOROS |
| 20161 | Primaria |
VALLE SAN JUAN | VALLE SAN JUAN |
| 20186 | Primaria |
PEDREGAL | PEDREGAL |
| 24 DE JUNIO | Secundaria |
PEDREGAL | PEDREGAL |
| 24 DE JUNIO | Primaria |
JORGE CHAVEZ | CALLE JORGE CHAVEZ S/N |
| 20452 | Primaria |
PEÑAROL | PEÑAROL |
| 20223 | Primaria |
LA SALINA | LA SALINA |
| 20224 | Primaria |
MALINGAS | MALINGAS |
| HORACIO ZEVALLOS GAMEZ | Secundaria |
ATAHUALPA | CASERIO ATAHUALPA - TAMBOGRANDE |
| ATAHUALPA | Secundaria |
PROGRESO BAJO | PROGRESO BAJO |
| JULIO C. TELLO | Secundaria |
EL ALGARROBO | EL ALGARROBO |
| 14921 | Primaria |
EL ALGARROBO | EL ALGARROBO |
| 14921 | Secundaria |
EL SALTO | CASERIO EL SALTO |
| 20817 | Primaria |
LA GREDA NUEVA | LA GREDA NUEVA |
| 20827 GODOFREDO GARCIA BACA | Primaria |
LA GREDA NUEVA | LA GREDA NUEVA S/N |
| LA GREDA NUEVA | Secundaria |
JOVEN HUANCABAMBINO, EXSOLDADO DEL EJÉRCITO, GANA BECA 18 PARA ESTUDIAR MEDICINA EN UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR
El ex soldado de caballería del ejército peruano, EDWIN QUEVEDO PEÑA, que cursó primaria en la I.E. 15453 "San Francisco de Asís"...

-
La estudiante Sandra Lizzeth Córdova Aguilar , de la I.E. "José Antonio Encinas" del caserío Jacanacas, distrito de Santo Doming...
-
Después de haber superado las dos etapas del concurso de admisión, cien estudiantes de nuestra región ingresaron al Colegio de Alto Rendi...
-
Hoy lunes un grupo de docentes, escolares y padres de familia de diversas instituciones educativas del distrito de Tambogrande, fueron test...
-
El show infantil captó la atención de los escolares de primaria de La Rita. Lista de ganadores de dos de los concursos desarrollados ...
-
Serán las artesanas y artesanos quienes nos provean de los indispensables sombreros de ala ancha. El uso del sombrero de ala ancha será o...
-
Docentes de Tambogrande, mediante un memorial dirigido a la directora de su UGEL, están exigiendo que las plazas vacantes del nivel inici...
-
El ex soldado de caballería del ejército peruano, EDWIN QUEVEDO PEÑA, que cursó primaria en la I.E. 15453 "San Francisco de Asís"...
-
La persistente e intensa lluvia que soportó la ciudad de Piura la noche de ayer domingo, la dejaron con aniegos por doquier. Muy temprano, ...
-
Sol Enriqueta Benavente Peña, profesora de inicial, ocupó el primer lugar en el concurso. Optó por la dirección de la I.E. "Magdalen...
-
Karol Yuliana Flores Uriarte, profesora de Comunicación, y Shirley Noemí Silva Morales, de la especialidad de Historia y Geografía, eg...
¡HERMOSO PAISAJE PIURANO!
Arco iris captado desde el sector sur de la ciudad de Piura. Aparecen también el río Piura y el puente Bolognesi.
¿BUSCAS EMPLEO?
A pesar de nuestra pobreza también podemos sonreír.
Niñas de primer grado "A"
Seamos como ellos que tienen el alma buena.
Niños de primer grado "A"
Traduce mi blog al idioma que desees.
EL FUTURO DEL ATLETISMO PURANO
Vacaciones Útiles 2016 IPD Piura
Mabel en el frontis del rectorado de la Universidad Nacional de Piura.
LA CARRETERA DEL KM 21 A SU PASO POR EL CASERÍO DE LOCUTO.
Ex alumnos de la I.E "El Tallán" en proyecto de segregación de residuos sólidos
Haciendo la compostera donde se echaría guano de corral y desechos vegetales
Ex alumnos de la Institución Educativa "El Tallán"
Milagros Coveñas Flores y José Daniel Silva Martínez (año 2 009)
Proyecto de segregación de residuos sólidos
Estudiantes de primaria
Los contenedores de colores según la norma técnica Peruana
Segregación de Residuos Sólidos
Haciendo la compostera
¿Los reconocen?
Éricka Fernández Ipanaqué en su exposición
Sexto grado-año 2 010
Niñas y niños de primer grado de primaria
Utilizando las laptop XO
Cristhian Ismael Vílchez Montenegro y compañeros exponiendo un trabajo
Sexto grado-Año 2 010
Manuel Adahilton Risco Coveñas exponiendo un trabajo
Sexto grado-año 2 010
Fermín Alejandro Huertas Zapata exponiendo
Sexto grado-año 2 010
Duberth Mena Coveñas y Diego Alonso Luna Yovera
Sexto grado-año 2 010
Otoniel Zapata Martínez, acompañado de Luis Yovera Silva, en su exposición
Sexto grado-año 2 010
Mabel en la facultad de zootecnia de la Universidad Nacional de Piura.
Sinchao Grande, El Tallán

Calle San Luis