LISTA | CARGOS | NOMBRES |
N° 1 “MAESTROS A LA VANGUARDIA DE LA EDUCACIÓN” | DECANO REGIONAL | SILUPU CASTILLO RUFINO |
VICE DECANO(A) REGIONAL | CHAVEZ DE TALLEDO MILVA YOLANDA | |
DIRECTOR(A) SECRETARIO REGIONA | CARRASCO RODRIGUEZ SATURDINO | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE ASUNTOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES | UBILLUS NAVARRO JOHN CRISTHIAN | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | SIANCAS MORALES EDDY ROLANDO | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS | FARFAN ESPINOZA LUZMILA | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE PREVISION Y BIENESTAR SOCIAL | NIMA BENITES MARIA | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE COORDINACION | SAAVEDRA PEÑA ELMER | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE PRENSA, EVENTOS Y PUBLICACIONES | RUIZ CARREÑO NORMA |
LISTA | CARGOS | NOMBRES |
N° 2 “UNIDAD Y CONCERTACION MAGISTERIAL” | DECANO REGIONAL | TAMARIZ MORENO SEGUNDO RUPERTO |
VICE DECANO(A) REGIONAL | SULLON BARRETO NERY YSABEL | |
DIRECTOR(A) SECRETARIO REGIONAL | SOPLA RAMIREZ ROSA ISABEL | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE ASUNTOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES | TORRES TAFUR EDWIN ORLANDO | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | MENDES ENCALADA MAYRA JANETH | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS | BRAVO JUARES SEGUNDO JOSE MANUEL | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE PREVISION Y BIENESTAR SOCIAL | BERMEO TORRES ARMINDA | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE COORDINACION | MIRANDA MORE GUILLERMO JOAQUIN | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE PRENSA, EVENTOS Y PUBLICACIONES | MEDINA DE NIÑO GINA MARIA |
LISTA | CARGOS | NOMBRES |
N° 3 PUESCAS, DIGNIDAD MAGISTERIAL | DECANO REGIONAL | ROSILLO CUEVA ROBERTO REYES |
VICE DECANO(A) REGIONAL | TEMOCHE HUERTAS LUIS MIGUEL | |
DIRECTOR(A) SECRETARIO REGIONAL | VEGA CHUMACERO RICARDO | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE ASUNTOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES | MENA LOZADA RICHARD | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | PUESCAS RODRIGUEZ JORGE | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS | CRUZ MURILLO TIMOTEO | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE PREVISION Y BIENESTAR SOCIAL | CHUNGA CHUNGA CALIXTO | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE COORDINACION | RAMIREZ PINGO DAVID | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE PRENSA, EVENTOS Y PUBLICACIONES | CRUZ SUAREZ LUTER MARINO |
LISTA | CARGOS | NOMBRES |
N° 4 MOVIMIENTO REGIONAL DE INTEGRACION MAGISTERIAL | DECANO REGIONAL | PERICHE QUEREVALU PEDRO |
VICE DECANO(A) REGIONAL | CALLE PEÑA EDIBERTO | |
DIRECTOR(A) SECRETARIO REGIONAL | CRUZ VILLEGAS JOSE MARIA | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE ASUNTOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES | REYES ROSAS MIGUEL | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | CASTILLO PATIÑO LUIS ALBERTO | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS | NOLASCO DE TORRES MARIA ANGELICA | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE PREVISION Y BIENESTAR SOCIAL | ARRIETA LIZANA DE JIMENEZ ROCIO DEL PILAR | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE COORDINACION | ALBERCA TRONCOS JOSE | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE PRENSA, EVENTOS Y PUBLICACIONES | ROJAS BUSTAMANTE WILMER |
LISTA | CARGOS | NOMBRES |
LISTA N° 5 MAESTROS DEMOCRATICO | DECANO REGIONAL | CHAPARRO HIDALGO CESAR ALBERTO |
VICE DECANO(A) REGIONAL | BAYONA ALVAREZ FRANCISCO | |
DIRECTOR(A) SECRETARIO REGIONAL | SANDOVAL ARRUNÁTEGUI MARY | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE ASUNTOS ACADEMICOS Y PROFESIONALE | GRILLO PAICO MAX AMERICO | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | ROSAS POZO MARIA ELENA | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS | RIVERA ARIZAGA PEDRO | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE PREVISION Y BIENESTAR SOCIAL | PINDAY VILELA JOSE MERCEDES | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE COORDINACION | TAVARA ARRUNATEGUI ESMIDIA | |
DIRECTOR(A) REGIONAL DE PRENSA, EVENTOS Y PUBLICACIONES | SARANGO CASTRO DE GALARZA KARIN LIZETHY |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Comenta con el respeto que merecemos todos.