A continuación publicamos el comunicado que nos hace llegar la coordinación general del convenio MINEDU - UNP y la relación de participantes por aula en el programa de capacitación a postulantes a plazas directivas:
Se comunica a los docentes inscritos en el concurso de plazas para directores y subdirectores, que la Universidad Nacional de Piura inicia la capacitación el 10 de febrero del año en curso. Muchos docentes ya han llenado su ficha de inscripción y un pequeño sector aún no lo ha hecho. Sobre el particular indicamos que estos docentes pueden acercarse directamente a los locales de la capacitación. Informamos que la ubicación de las aulas y el local de las jornadas pueden encontrarlos visitando nuestra página web: www.unp.edu.pe.
A los docentes que aparecen en las aulas del Pabellón de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura, les informamos que, por razones técnicas, sus aulas han sido reubicadas en el Pabellón de la Escuela de Post Grado (aulas: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34), y en el mismo pabellón de Ciencias Sociales y Educación (aulas: 35, 36, 37, 38), dentro del propio campus universitario.
En breves momentos publicamos la relación de Piura.
SEDE: SULLANA
En breves momentos publicamos la relación de Piura.
SEDE: SULLANA
I.E. "SAN PEDRO CHANEL"
| NOMBRES Y APELLIDOS | AULA | ||
| ABAD | ESPINOZA | SUSANA | 1 |
| ALZAMORA | ALAMA | JAIME | 1 |
| AVILA | CHAVEZ | TOMASA | 1 |
| CALDERON | FARFAN | VERONICA | 1 |
| CARRASCO | CHAPILLIQUEN | PEDRO MIGUEL | 1 |
| CASTILLO | UBILLUS | JUAN MARIO | 1 |
| CHAMBA | JIMENEZ | JORGE | 1 |
| CLENDENES | ECHE | CARLOS DAVID | 1 |
| CORNEJO | CHUMACERO | ALBERTO | 1 |
| CRUZ | RAMIREZ | EDUARDO RAFAEL | 1 |
| ENCALADA | CARMEN | RAUL WUILMAR | 1 |
| FARIAS | GALLO | ELENA YSABEL | 1 |
| GAMIO | VALDIVIEZO | ALFREDO | 1 |
| GONZAGA | JARAMILLO | EBER | 1 |
| GUTIERREZ | ROQUE | VIOLETA | 1 |
| JUAREZ | ESPINOZA | JULIO CESAR | 1 |
| LEZCANO | RIVERA | REYNALDO ANTONIO | 1 |
| MARTINEZ | VELEZ | MONICA DOLORES | 1 |
| MERINO | NOLE | TEOBALDO | 1 |
| NOLASCO | DE TORRES | MARIA ANGELICA | 1 |
| OLAYA | RUIZ | NELLY | 1 |
| PALOMINO | RETO | EDINSON ENRIQUE | 1 |
| PORTUGUES | RIVERA | MIGUEL HIPOLITO | 1 |
| RAMIREZ | NOLE | HILDA ZULIMA | 1 |
| REYES | PALOMINO | ORLANDO | 1 |
| ROA | ALVARADO | JAIME ELEODORO | 1 |
| RUIZ | BARANDIARAN | VIRGINIA AMANDA | 1 |
| SANCHEZ | AZALDEGUI | MARIA ELENA DEL PILAR | 1 |
| SILUPU | SILUPU | GILMER | 1 |
| TAVARA | ARMESTAR | PERCY EUDORO | 1 |
| VALLEJOS | DE OTERO | MERCEDES DEL PILAR | 1 |
| VILELA | LECARNAQUE | YSABEL | 1 |
| ZAPATA | CARRASCO | LITA DEIDAMIA | 1 |
| ABAD | RIVERA | MARIA MAGDALENA | 2 |
| ANCAJIMA | AGURTO | YOJANI ESPERANZA | 2 |
| BACA | ADANAQUE | JOSE SANTOS | 2 |
| CALLE | SAAVEDRA | RODRIGO NORMANDO | 2 |
| CARRASCO | FEIJO | ROSA IRIS | 2 |
| CASTILLO | ARMESTAR | RENEE | 2 |
| CHANG | CARREÐO | GEORGINA DEL PILAR | 2 |
| CLENDENES | ECHE | MIGUEL ANGEL | 2 |
| CORNEJO | CHUMACERO | EDARDO | 2 |
| CRUZ | RUIZ | JUAN | 2 |
| ENCALADA | GARCIA | ILIBERTO | 2 |
| FERNANDEZ | CLEMENT | HECTOR JOSE | 2 |
| GARAY | DIOSES | ALFONSO | 2 |
| GONZAGA | RAMIREZ | GERMAN ELIZANDRO | 2 |
| GUZMAN | CORONADO | ABSALON | 2 |
| JUAREZ | SILVA | ABRAHAM | 2 |
| LITANO | OLIVARES | JIMMY EDWARD | 2 |
| MARTINEZ | ALBAN | JOSE EVARISTO | 2 |
| MIRANDA | HIDALGO | WALTER WILFREDO | 2 |
| NOLE | FLORES | ELVIRA | 2 |
| ONTANEDA | QUEZADA | JUDITH MERCEDES | 2 |
| PALOMINO | PEREZ | JOSE WALTER | 2 |
| PRECIADO | HERRERA | RUTH MARGOT | 2 |
| RAMIREZ | RISCO | MIRIAN YANETH | 2 |
| RIOS | CARREÐO | JULIO | 2 |
| ROBLES | LEE | VICTOR HUGO | 2 |
| RUIZ | PALACIOS | WILMER | 2 |
| SANCHEZ | CRISANTO | SIGIFREDO | 2 |
| SILVA | ELIAS DE GUERRERO | MARIA ROSARIO | 2 |
| TAVARA | CARRILLO | JUAN MIGUEL | 2 |
| VALLEJOS | YESAN | MANUEL GUSTAVO | 2 |
| VILLALTA | ARELLANO | SEGUNDO RAMOS | 2 |
| ZAPATA | MONTENEGRO | DENIS ALBERTO | 2 |
| ABRAMONTE | NUÑEZ | EDUARDO | 3 |
| ANCAJIMA | REYES | JAIME SANTIAGO | 3 |
| BACA | MORALES | PASCUAL IGNACIO | 3 |
| CALLE | CASTILLO | FLORESMILDA | 3 |
| CARRASCO | CASTRO | NERY JOAQUINA | 3 |
| CASTILLO | MERINO | WALTER | 3 |
| CHAVEZ | VALLADARES | CRUZ FELICITA | 3 |
| COBEÐAS | TAVARA | MARIA MAURA | 3 |
| CORNEJO | CORNEJO | JORGE LUIS | 3 |
| CRUZ | MORALES | SEVERIANO | 3 |
| ESCOBAR | YAHUANA | JENNY | 3 |
| FERRER | GUERRERO | MARCELA DENNIS | 3 |
| GARCIA | BUSTAMANTE | CARMEN LEONOR | 3 |
| GONZALES | DE CESPEDES | MARIA DEL CARMEN | 3 |
| HERRERA | RETO | CARMEN | 3 |
| JUAREZ | JARAMILLO | ANA SILVIA | 3 |
| LIZAMA | RIVAS | ARMENGOLA SILVIA | 3 |
| MARTINEZ | GONZALES | GLORIA | 3 |
| MIRANDA | CORDOVA | HAYNES JOSE | 3 |
| NOLE | DIOSES | NAZARIO INOCENCIO | 3 |
| ORDINOLA | COBEÑAS | JULIO | 3 |
| PANTA | PANTA | GIOVANA MILAGROS | 3 |
| PULACHE | ULLAURE | JUAN DE DIOS | 3 |
| RAMIREZ | TRUJILLO | NINA ANGELA | 3 |
| RIOS | TORRES | MARIA FELICITA | 3 |
| RODRIGUEZ | MENESES | ENRIQUE | 3 |
| RUMICHE | VALDEZ | MARIA ELENA | 3 |
| SANCHEZ | ATOCHE | DECIY | 3 |
| SILVA | VEGA | JACQUELINE MARIBEL | 3 |
| TAVARA | YACILA | CARMEN MERCEDES | 3 |
| VARGAS | GONZALES | GREGORIA VIRGINIA | 3 |
| VILLALTA | QUISPE | LINO | 3 |
| ZAPATA | IPANAQUE | ROSARIO DEL PILAR | 3 |
| ABRAMONTE | MAZA | WALTER | 4 |
| ANCIBURO | DE DELGADO | NORA SOLEDAD | 4 |
| BALCAZAR | CASTRO | SANTOS ALBERTO | 4 |
| CALLE | QUINDE | PEDRO PABLO | 4 |
| CARRASCO | CASTRO | OSCAR ALBERTO | 4 |
| CASTRO | SILVA DE MECA | MANUELA AUSTRAGILDA | 4 |
| CHAVEZ | CORONADO | EFIGENIA | 4 |
| COBOS | ZAPATA | ROXANA GIANINA | 4 |
| CORNEJO | ESTRADA | MARTHA ROSAURA MILAGROS | 4 |
| CRUZ | GOMEZ | ALBERTO | 4 |
| ESCOBAR | ROBLEDO | NORMA RENEE | 4 |
| FERRER | SANCARRANCO | TERESITA DE JESUS | 4 |
| GARCIA | BUSTAMANTE | ELBA GRACIELA | 4 |
| GONZALES | CAMACHO | EZEQUIEL | 4 |
| HERRERA | YAMUNAQUE | TEOFILO | 4 |
| JUAREZ | PANTA | FELIX ARMANDO | 4 |
| LLACSAHUANGA | CHUMACERO | BETY | 4 |
| MECA | CORDOVA | LUIS JAVIER | 4 |
| MOGOLLON | BENITES | JOSE MANUEL | 4 |
| NOLE | PIZARRO | PEDRO DAVID | 4 |
| ORDINOLA | COBEÑAS | MANUEL | 4 |
| PANTA | ZAPATA | VIOLETA | 4 |
| PULACHE | VELEZ | LIDIA PASCUALA | 4 |
| RAMIREZ | HURTADO | ALFREDO FERNANDO | 4 |
| RIOS | ABARCA | JOSE ELMER | 4 |
| ROJAS | BUSTAMANTE | WILMER | 4 |
| RUMICHE | DE CARRION | MARIA LUZ | 4 |
| SANCHEZ | VARGAS | TULIO WALTER | 4 |
| SILVA | MARRUFO | ESPIRITU MARCIAL | 4 |
| TAVARA | ZEGARRA | FLOR DE MARIA | 4 |
| VARGAS | ZAPATA | VICTOR JOSE BENIGNO | 4 |
| VILLANUEVA | RODRIGUEZ | MARCO ANTONIO | 4 |
| ZAPATA | LACHIRA | CESAR EVER | 4 |
| AÐAZCO | ZEGARRA | JOSE FRANCISCO | 5 |
| APARCANA | AVILA | MIRTHA MARGOT | 5 |
| BARRANTES | ALVARADO | FERNANDO | 5 |
| CALLE | CORREA | RICARDO ANTONIO | 5 |
| CARREÑO | LOZADA | CARLOS ANDRES | 5 |
| CASTRO | ROJAS | ANTONIO | 5 |
| CHAVEZ | GUERRERO | ROSA FLOR | 5 |
| COLLAZOS | MAZA | DAVID ARTURO | 5 |
| CORNEJO | CHUMACERO | RAMON | 5 |
| CRUZ | RUESTA | LUIS ENRIQUE | 5 |
| ESPINOZA | GOLLES | LUCILA ZENAIDA | 5 |
| FLORES | CASTRO | ROSA IMELDA | 5 |
| GARCIA | VARGAS | LEONCIO EDUARDO | 5 |
| GONZALES | ZAPATA | JOSE FRANCISCO | 5 |
| HIDALGO | CORDOVA | AUGUSTO SEGUNDO | 5 |
| JUAREZ | ALBURQUEQUE | AURA DE LOS MILAGROS | 5 |
| LLACSAHUANGA | HUACCHILLO | MARCIAL | 5 |
| MEDINA | VIDAL | DILMER | 5 |
| MOGOLLON | CESPEDES | YOHANY FILOMENA | 5 |
| NOLE | ZAVALA | HERMANN HERALDO | 5 |
| ORDINOLA | NAVARRO | ATANASIO | 5 |
| PANTALEON | CHUNGA | MARIA MAGDA | 5 |
| PULACHE | MAURICIO | SANTOS ROSENDO | 5 |
| RAMOS | CORNEJO | JUAN JOSE | 5 |
| RIVAS | CALERO | GLORIA BEATRIZ | 5 |
| ROJAS | ROCA | JUANITA RUDITH | 5 |
| RUMICHE | ROSADO | TEODORA CARMEN | 5 |
| SANCHEZ | ACHUTEGUI | CORNELIO DAVID | 5 |
| SIMBAÐA | YANAYACO | WILMER ADALBERTO | 5 |
| TERAN | PALACIOS | MELINA DEL SOCORRO | 5 |
| VARGAS | SIANCAS | MIGUEL ANTONIO | 5 |
| VITE | REGALADO | FLOR DE MARIA | 5 |
| ZAPATA | AGURTO | CESAR RAUL | 5 |
| ADRIANZEN | SILVA | TEMPORA NANCY | 6 |
| ARAMBULO | GOMEZ | JULIO ALFONSO | 6 |
| BARRETO | RODRIGUEZ | NORMA ALICIA | 6 |
| CAMACHO | CAVERO | FRANCISCO | 6 |
| CARRILLO | MURILLO | LILIAN JACINTA | 6 |
| CASTRO | CHECA | REBECA YOJANA | 6 |
| CHERO | LLONTOP | SANTOS ROBERTO | 6 |
| COLOMA | GUZMAN | LUIS ENRIQUE | 6 |
| CORNEJO | DIOSES | LILIANA EULICE | 6 |
| CRUZ | MEDINA | JOSE LUIS | 6 |
| ESPINOZA | GOLLES | GLORIA MARISOL | 6 |
| FLORES | MOGOLLON | EUGENIO | 6 |
| GARCIA | CORREA | LESLIE | 6 |
| GONZALES | GUTIERREZ | CARMEN ROSA | 6 |
| HIDALGO | BENITES | VICTOR MANUEL | 6 |
| JUAREZ | ALBURQUEQUE | FLOR BEATRIZ | 6 |
| LOAIZA | NIÑO | JOSE WILMER | 6 |
| MEDINA | ZAPATA | ELBER ARTURO | 6 |
| MONCADA | GRILLO | JORGE ARTURO | 6 |
| NOLE | CEVALLOS | ANDRES | 6 |
| ORTEGA | MENDOZA | SIGIFREDO | 6 |
| PARIATON | PALACIOS | JOSE PLINIO | 6 |
| PURIZACA | ATO | OMAR CEFERINO | 6 |
| RAYMUNDO | GIRON | SANTOS MERCEDES | 6 |
| RIVAS | CHERO | NERY | 6 |
| ROSADO | CHUNGA | ROBERTO DONICIO | 6 |
| SAAVEDRA | PALACIOS | MATEO | 6 |
| SANDOVAL | CAMPOS | FABIOLA | 6 |
| SOLSOL | REYES | MARIO JAVIER | 6 |
| TIMOTEO | LLOCLLA | BALDRAMINA | 6 |
| VASQUEZ | OLAYA | JORGE LUIS | 6 |
| VIVAS | TORRES | VIRGINIA | 6 |
| ZAPATA | LAZO | DERMIN | 6 |
| AGURTO | NOLE | JOSE EDUARDO | 7 |
| ARCELA | MEDINA | JESUS PETRONILA | 7 |
| BARRIOS | CHUYES | JOSE YOVANI | 7 |
| CAMASITA | QUISPE | LUCY ANGELICA | 7 |
| CARRION | AGUIRRE | CESAR | 7 |
| CASTRO | SILVA | JESUS RAFAEL | 7 |
| CHINCHAY | LABRIN | CARMEN ALICIA | 7 |
| CORDOVA | BELLO | VERONICA GIULIANI | 7 |
| CORNEJO | AVALO | BLANCA AMERICA | 7 |
| CUBAS | RAMIREZ | PERCY PAUL | 7 |
| ESPINOZA | NOLE | ANGEL | 7 |
| FLORES | LOZADA | PEDRO MIGUEL | 7 |
| GARCIA | CORNEJO | MARGARITA MARLENE | 7 |
| GONZALES | GUTIERREZ | EDGAR WILFREDO | 7 |
| HIPTEN | GONZALES | IRINA ROSSANA | 7 |
| JUAREZ | PULACHE | JOSE MAURICIO | 7 |
| LOPEZ | SANCARRANCO | JORGE SALOMON | 7 |
| MELENDEZ | PALACIOS | MARIA CRISTINA | 7 |
| MORALES | PRIETO | FRANKLIN ERICK | 7 |
| NOVOA | GARCIA | JORGE ALBERTO | 7 |
| ORTEGA | MENDOZA | SANTOS TEODORO | 7 |
| PASAPERA | CALLE | EMILIO | 7 |
| QUEDENA | RUIZ | CESAR GASTON | 7 |
| RENGIFO | ESPINOZA | JOSE MANUEL | 7 |
| RIVAS | GARRIDO | RAFAEL | 7 |
| ROSALES | CORREA | CESAR ALEXANDER | 7 |
| SAAVEDRA | GUERRERO | LEONILA TEODOSIA | 7 |
| SANDOVAL | VILLEGAS | ANGEL | 7 |
| SOPLA | RAMIREZ | ROSA ISABEL | 7 |
| TIMOTEO | LLOCLLA | JULIA | 7 |
| VEGA | ROMERO | WALTER | 7 |
| WINCHONLONG | VILCHEZ | JUDITH | 7 |
| ZAPATA | CRUZ | JAVIER | 7 |
| AGURTO | CEVALLOS | ANA MARIELA | 8 |
| ARMIJOS | CHUQUICONDOR | RAMIRO | 8 |
| BENITES | JUAREZ | MARTHA ISABEL | 8 |
| CAMPOS | VILLAVERDE | CARIDAD DE LOS MILAGROS | 8 |
| CASAS | DIAZ | ENRIQUE VALENTIN | 8 |
| CASTRO | SANCHEZ | ADRIAN | 8 |
| CHINCHAY | LABRIN | MAGDA ISABEL | 8 |
| CORDOVA | JIMENEZ | ROSARIO | 8 |
| CORNEJO | CORNEJO | BLANCA LUZ | 8 |
| CULQUICONDOR | CRIOLLO | MARIA ELIA | 8 |
| ESTEVES | MARQUEZ | LUIS ALBERTO | 8 |
| FLORES | MARCHAN | ROBERT | 8 |
| GARCIA | RUGEL | WILLIAM | 8 |
| GONZALES | ZAPATA | JUAN DE DIOS | 8 |
| HUALPA | PAUCAR | LETI SOCORRO | 8 |
| LA CHIRA | ORDINOLA | LELY LASTENIA | 8 |
| LOPEZ | DIOSES | ELEODORO | 8 |
| MELGAR | DE CHAVEZ | PATRICIA SALOME | 8 |
| MORALES | NAVARRO | CONSUELO NARCISA DE JESUS | 8 |
| NUNURA | VIDAL | CECILIA YSABEL | 8 |
| ORTIZ | RIOS | DORIA ELENA | 8 |
| PATIÑO | GUARNIZO | MARIO HUMBERTO | 8 |
| QUEREVALU | AMAYA | MARIANO | 8 |
| RENGIFO | PECHE | HECTOR VIRGILIO | 8 |
| RIVAS | CORNEJO | IDA MARIA | 8 |
| ROSALES | PAICO | ROSA MARIA | 8 |
| SAAVEDRA | ZAPATA | JAVIER IVAN | 8 |
| SANDOVAL | COBEÐAS | SOFIA ADELA | 8 |
| SOTO | LICAN | NANCY MARISOL | 8 |
| TIMOTEO | JIMENEZ | DORIS MABEL | 8 |
| VEGAS | DIEZ | FELIX ARTURO | 8 |
| YACILA | TINEO | CATALINO | 8 |
| ZAPATA | CARREÑO | JULIO CESAR | 8 |
| AGURTO | SAAVEDRA | LUIS HUMBERTO | 9 |
| ARNAO | TAVARA | FRANCISCO ALFREDO | 9 |
| BERRU | NAVARRO | JOSE ARBEL | 9 |
| CAMPOS | VERA | FLORINDA | 9 |
| CASTAÑEDA | JIMENEZ | CARLOS ANDERSON | 9 |
| CASTRO | SILVA | JOSE CRUZ | 9 |
| CHIROQUE | SILVA | ANDRES | 9 |
| CORDOVA | SIMBAÐA | LUIS ARTEMIO | 9 |
| CORONADO | IPANAQUE | JESUS | 9 |
| CURAY | GONZALES DE GONZALES | DORIS ELISA | 9 |
| ESTRADA | RUIZ | JOSE ERIBERTO | 9 |
| FLORES | DE CASTAÐEDA | TEODORA | 9 |
| GARCIA | CARHUAPOMA | PROFILA | 9 |
| GRANADINO | VALLE | CEFERINO | 9 |
| HUAYAMA | CRUZ | LEONEL | 9 |
| LANDA | VILLASECA | MARITZA | 9 |
| LOPEZ | DE LA ROSA | JUVER AMANCIO | 9 |
| MENA | TAVARA | JAQUELINE | 9 |
| MORALES | MENDOZA | LUZ MARINA | 9 |
| NUNURA | VIDAL DE VILLANUEVA | MARIA DEL SOCORRO | 9 |
| OTERO | PACHERREZ | GABY | 9 |
| PEÑA | GARCES | MARIELA | 9 |
| QUINO | SOCOLA | RICARDO | 9 |
| RENTERIA | AGURTO | PATRICIO BUENAVENTURA | 9 |
| RIVERA | MOSTACERO | LIDIA EMPERATRIZ | 9 |
| ROSALES | FARFAN | BLANCA IDAIL | 9 |
| SAAVEDRA | MARIGORDA | MILTON | 9 |
| SANDOVAL | CAMPOS | SANTOS ISABET | 9 |
| SUAREZ | GALVEZ | ELISA MARINA | 9 |
| TORO | NOLE | TOMAS HUMBERTO | 9 |
| VELAOCHAGA | GARCIA | JUAN CARLOS | 9 |
| YARLEQUE | ALVARADO | GUILLERMO | 9 |
| ZARATE | LUNA | LUIS MIGUEL | 9 |
| AGURTO | CEVALLOS | AFRANIO ENRIQUE | 10 |
| ARSELES | QUEZADA | SILVIA DEL SOCORRO | 10 |
| BOULANGGER | ADRIANZEN | JESSICA ELIZABETH | 10 |
| CAMPOVERDE | GONZALES | YSABEL | 10 |
| CASTILLO | CORTEZ | JESUS ALBERTO | 10 |
| CASTRO | LUPU | MARIA ELBA | 10 |
| CHIROQUE | IMAN | INOCENCIO | 10 |
| CORDOVA | MARTINEZ | FERNANDO | 10 |
| CORREA | DAVILA | FIDEL ERNESTO | 10 |
| DE LA CRUZ | AGUIRRE | DAVID HUGO | 10 |
| ESTRADA | SILUPU | SEGUNDO GROBER | 10 |
| FLORES | MOGOLLON | MARTINA | 10 |
| GARRIDO | ZAPATA | MAGDALENA | 10 |
| GRANADOS | CORONADO | MARIANELLA | 10 |
| HUERTA | JAUREGUI | HERACLIO RAUL | 10 |
| LAZO | LLOCLLA | IRMA | 10 |
| LOZADA | TAVARA | PEDRO MARCELINO | 10 |
| MENA | SAAVEDRA DE OTERO | NANCY | 10 |
| MORAN | MOGOLLON | BETTY JESUS | 10 |
| NUÑEZ | NAVARRO | HECTOR DAVID | 10 |
| OVIEDO | MAZA | OLANDO | 10 |
| PEÑA | ZAPATA | ZE CARLOS | 10 |
| QUISPE | ORDOÑES | CESAR ALBERTO | 10 |
| RETO | OLAYA | DALIA AZUCENA | 10 |
| RIVERA | CARRANZA | MARCO TULIO | 10 |
| ROSALES | MENDOZA | LILIANA | 10 |
| SAAVEDRA | ALVARADO | MIGUEL LENIN | 10 |
| SANDOVAL | DIOSES | PETO | 10 |
| SUAREZ | VASQUEZ | MONICA ISABEL | 10 |
| TORRES | ANCAJIMA | DORA ELISA | 10 |
| VELASCO | DE CORDOVA | ANA MARIA | 10 |
| YOVERA | MARTINEZ | JUAN OSWALDO | 10 |
| ZAVALA | CERNA | BETTY ROCIO | 10 |
| ALAMO | GUTIERREZ | SUSANA DE LA CARIDAD | 11 |
| ASCONA | NUÐEZ | CARLOS HUMBERTO | 11 |
| BRAVO | ARIZOLA | CESAR HELIO | 11 |
| CANTERAC | TROYA | DOLI | 11 |
| CASTILLO | MADALENGOITIA | AISA YBETTY | 11 |
| CASTRO | LUPU | NATIVIDAD | 11 |
| CHONG | URBINA | AURA ISABEL | 11 |
| CORDOVA | MENDOZA | MARY CRUZ | 11 |
| CORREA | SALDARRIAGA | MOISES | 11 |
| DE LAMA | MEDINA | WILFREDO WILLIAM | 11 |
| ESTRADA | NAMUCHE | JUAN JAVIER | 11 |
| FURLONG | GOMEZ | WILLIAN NELSON | 11 |
| GARRIDO | MAZA | LUISA SOLEDAD | 11 |
| GRANADOS | CORONADO | KARLA IVONE | 11 |
| HUERTAS | CHAVEZ | MANUEL NATIVIDAD | 11 |
| LAZO | GUERRERO | DAYMO | 11 |
| LOZADA | SANDOVAL | SANTOS ARNULFO | 11 |
| MENA | GOMEZ | VICENTE | 11 |
| MUÑOZ | HIDALGO | ANDRES SEGUNDO | 11 |
| NUÑEZ | VICENTE | LUCY MARGOT | 11 |
| PACSI | MAMANI | JORGE SANTOS | 11 |
| PEÑA | NAVARRO | YANET DEL PILAR | 11 |
| QUISPE | LAZO | LUIS ESTEBAN | 11 |
| REYES | CHINCHAY | ROSA MARGARITA | 11 |
| RIVERA | FONSECA | WILLIAM ADOLFO | 11 |
| ROSALES | FARFAN | RUDY MARIBELIA | 11 |
| SAAVEDRA | RUIZ | ALICIA | 11 |
| SARBIA | NOLE | MARIA AMELIA | 11 |
| SUAREZ | ATOCHE | VICTOR ANSELMO | 11 |
| TORRES | TERRONES | JAIME | 11 |
| VELASCO | UBILLUS DE ARRESE | MARIELLA ROSSINA | 11 |
| ZAMALLOA | BERNEDO | ALEJANDRO WILVER | 11 |
| ZETA | VILLEGAS | REIDELINDA | 11 |
| ALBERCA | RIOS | DORIS OFELIA | 12 |
| ATO | BURQUI | VICTORIA | 12 |
| BRICEÑO | TORIBIO | LEONARDO | 12 |
| CARDOZA | SAAVEDRA | LUZ EMILIA | 12 |
| CASTILLO | FERNANDEZ | ANA MARIA | 12 |
| CELI | HIDALGO | ROSA MARGARITA | 12 |
| CHONG | URBINA | VERONIKA VICTORIA | 12 |
| CORDOVA | GARCIA | ARMANDO HUMBERTO | 12 |
| COVEÑAS | GUZMAN | LEONCIO | 12 |
| DELGADO | GOMEZ | DORA LEONOR | 12 |
| FACUNDO | VEGA | LUIS ALBERTO | 12 |
| GALLO | GUTIERREZ | ROXANA DEL CARMEN | 12 |
| GIMA | SANCHEZ | ANA ISABEL | 12 |
| GUARDADO | HERNANDEZ | JULIO CESAR | 12 |
| IBARRA | AVILES | RUFINO | 12 |
| LAZO | RUIZ | RUBY DEL PILAR | 12 |
| LUJAN | AGUIRRE | YESSICA MARIBEL | 12 |
| MENACHO | YANAC | EPIFANIO VICTOR | 12 |
| MUSSE | CARRASCO | RICARDO SANTIAGO | 12 |
| NUÑEZ | MORAN | LUIS ENRIQUE | 12 |
| PAIBA | FLORES | FAUSTINA | 12 |
| PEÑA | OROZCO | EVERT | 12 |
| RAIMUNDO | CRUZ | WALTER EVARISTO | 12 |
| REYES | ANDRADE | CARLOS ENRIQUE | 12 |
| RIVERA | VIDAL | GRACIELA DEL PILAR | 12 |
| ROSAS | RIOFRIO | MARITZA MANUELA | 12 |
| SAAVEDRA | ATO | JUAN MANUEL | 12 |
| SEMINARIO | COLAN | GUILLERMO | 12 |
| SUAREZ | ALBURQUEQUE | JAVIER | 12 |
| TORRES | GUERRERO | RAUL | 12 |
| VERA | VILLALTA | ALFONSO RAMOS | 12 |
| ZAPATA | ROSAS | MANUEL ARCELIO | 12 |
| ZEVALLOS | ALAMA | JOSE MIGUEL | 12 |
| ALBURQUEQUE | VALLADARES | VICTOR ANTONIO | 13 |
| ATOCHE | NAVARRO | JESUS ALBERTO | 13 |
| BRICEÑO | LIPPE | YESENIA ARACELLY | 13 |
| CARHUAPOMA | UMBO | EDUARDO | 13 |
| CASTILLO | ESPINOZA | EBER ALBERTO | 13 |
| CESPEDES | RODRIGUEZ | EDWIN LUCIANO | 13 |
| CHORRES | ALBURQUEQUE | MARIA VICTORIA | 13 |
| CORDOVA | YAHUANA | CECILIO | 13 |
| CRESPO | SANCHEZ | CARLOS AUGUSTO | 13 |
| DIAZ | MASIAS | LILIANA DEL ROSARIO | 13 |
| FARFAN | AQUINO | JOSE ARTURO | 13 |
| GALLO | HIDALGO | RICHARD | 13 |
| GIRON | SAAVEDRA | RODOLFO AUGUSTO | 13 |
| GONZALES | GUTIERREZ | ELMER DAVID | 13 |
| GUERRERO | NAVARRO | WILLIAM | 13 |
| ICANAQUE | TORRES | MAURA | 13 |
| LAZO | ANDIA | PEDRO GUILLERMO | 13 |
| LUZARDO | VEGA | GRIMANEZA HERMINIA | 13 |
| MENDOZA | RUGEL | ELOYMER | 13 |
| NAVARRO | PAICO | MARGARITA | 13 |
| NUÑEZ | SALAZAR | VICENTE | 13 |
| PAIVA | BOULANGGER | DORIS ELENA | 13 |
| PERALTA | OTERO | ZACARIAS | 13 |
| RAMIREZ | MORAN | WILLIANS ARMANDO | 13 |
| REYES | SILUPU | CIRO | 13 |
| RIVERA | MERINO | JOSE EDGAR | 13 |
| RUEDA | NAVARRO | RICARDO ANTONIO | 13 |
| SABALU | CONTRERAS | FELIX ALBERTO | 13 |
| SEMINARIO | CISNEROS | MARJORIE | 13 |
| TALLEDO | CASTILLO | CARLOS ALBERTO | 13 |
| TORRES | RIVERA | DORA FLORESMILA | 13 |
| VIDAL | GONZALES | OLGA | 13 |
| ZAPATA | CORONADO | MARIA DEL PILAR | 13 |
| ALCEDO | ORDINOLA | ALEX RAUL | 14 |
| ATOCHE | ANDRADE | ROSA GRISELI | 14 |
| BURGOS | CARRASCO | CARMEN LIDIA | 14 |
| CARMEN | DE BEL | EGLANTINE | 14 |
| CASTILLO | CORTEZ | MARIA ISABEL | 14 |
| CEVALLOS | SOCOLA | WILMER ERI | 14 |
| CHORRES | ALBURQUEQUE | VICENTE PAUL | 14 |
| CORDOVA | AGURTO | JUAN JOSE | 14 |
| CRISANTO | SANCARRANCO | LUZ VICTORIA | 14 |
| DIAZ | BARRETO | CARLOS AUGUSTO | 14 |
| FARFAN | PALACIOS | VICTOR ANIBAL | 14 |
| GALLO | REYES | MANUEL LUCIANO | 14 |
| GODOS | PALACIOS | JORGE EDUARDO | 14 |
| GUEVARA | SAAVEDRA | JOSE LUIS | 14 |
| IPANAQUE | RAMOS | FRANCISCO | 14 |
| LEE | PEÑA | FERNANDO | 14 |
| MACHERO | NOLE | AURORA CONSUELO | 14 |
| MENDOZA | BUSTAMANTE | JUAN OSWALDO | 14 |
| NAVARRO | MORAN | LUIS HUMBERTO | 14 |
| OCAMPOS | RODRIGUEZ | CARMITA DEL PILAR | 14 |
| PALACIOS | RIVERA | GISELA VIVIANA | 14 |
| PEREZ | MORALES | JOSE LUIS | 14 |
| RAMIREZ | LEQUERNAQUE | SEBASTIAN | 14 |
| REYES | SILVA | ELMER FERNANDO | 14 |
| RIVERA | MERINO | LUIS ALBERTO | 14 |
| RUFINO | PANTA | FRANKLIN LEONEL | 14 |
| SAENZ | SANDOVAL | MARIA DEL PILAR | 14 |
| SEMINARIO | GONZALES | ROBERTO | 14 |
| TALLEDO | CASTRO | JOHNY | 14 |
